日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 401D 显示器
2025-09-16 18:02:53
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 401D 显示器
一般规格
| 准拠规格 | JIS B 7922 精度区分 1.5级标准 | |||||
| 测定项目 | WBGT、周围温度、相对湿度、黑球温度(φ150mm黑球)、湿球温度 | |||||
| 出力范围 | 湿球黑球温度 | 0~60℃ | ||||
| 周围温度 | 0~60.0℃ | |||||
| 相对湿度 | 10~90%相对湿度 | |||||
| 黑球温度 | 0~80.0℃(φ150mm黑球) | |||||
| 湿球温度 | 由周围温度和相对湿度计算得出 | |||||
| 测定精度 | 湿球黑球温度 | ±1.5℃(15~40℃) | ||||
| 周围温度 | ±0.5℃(20~50℃) | |||||
| 相对湿度 | ±3%RH (30~90%RH、25℃时) | |||||
| 黑球温度 | ±0.5℃(20~60℃) | |||||
| WBGT计算式 |
| |||||
| 模拟输出 | 出力定格 | 4~20mA | ||||
| 分解能 |
| |||||
| 串行通信 | RS-485 | |||||
