日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 401A 显示器
2025-09-16 17:23:09
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 401A 显示器
一般规格
| 表示 出力范围 | 准拠规格 | JIS B 7922、精度区分 クラス1.5準拠 | |||
| 湿球黑球温度 | 0~60℃ | ||||
| 周围温度 | 0~60.0℃ | ||||
| 相对湿度 | 10~90%相对湿度 | ||||
| 黑球温度 | 0~80.0℃(φ150mm黑球) | ||||
| 湿球温度 | 由周围温度和相对湿度计算得出 | ||||
| 测定精度 | 湿球黑球温度 | ±1.5℃ (15~40℃) | |||
| 周囲温度 | ±0.5℃ (20~50℃) | ||||
| 相対湿度 | ±3%RH (30~90%RH、25℃において) | ||||
| 黒球温度 | ±0.5℃(20~60℃) | ||||
| WBGT計算式 |
| ||||
| 表示仕様 | 周囲温度、WBGT(※相対湿度と切替え表示可能)、 赤色LED(文字高45mm、高輝度タイプ60mm) | ||||
| 表示周期 | 2秒 | ||||
| 供給電源 | AC100~120V、AC200~240V、DC12V、DC24V | ||||
| 電源コード | 約4.8m | ||||
| 使用環境 | 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) | ||||
| 保存環境 | -20~70℃、10~95%RH(結露なきこと) | ||||
| 質量 | 約8Kg(標準仕様一体型の場合) | ||||
