日本 Onosokki 小野测器 MI-1531 麦克风
2026-01-04 11:32:56
admin
日本 Onosokki 小野测器 MI-1531 麦克风
| 模型名称 | MI-1271 | MI-1235 | MI-1433 | MI-1531 |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 1/2英寸 | 1/4英寸 | ||
| 极化电压 | 0 伏 | |||
| 敏感度 | -26 分贝 ± 1.5 分贝(相对于 1 V/Pa) 50 毫伏/Pa(1 千赫兹) | -29 分贝 ±3 分贝 以 1 V/Pa 为参考 36 毫伏/Pa (1 kHz) | -48 dB± 3 dB re. 1 V/Pa 4 mV/Pa (250 Hz) | |
| 频率范围 | 1 赫兹到 20 千赫兹 | 10 赫兹到 20 千赫兹 | 20 赫兹到 8 千赫兹 | 10 Hz 到 100 kHz (无保护网) 10 Hz 到 20 kHz (有保护网) |
| 最大声压 | 135 分贝(使用 MI-3170 时) | 135 分贝(使用 MI-3111 时) | 157 分贝(使用 MI-3140 时) | |
| 自噪声水平 (A加权) | 14.0 分贝 (典型值,使用 MI-3170 时) | 19.0 分贝 (典型值,使用 MI-3111 时) | 37 分贝 (典型值,使用 MI-3140 时) | |
| 工作温度范围 | -30 到 +80 °C | -10 到 +50 °C | -30 到 +60 °C(使用 MI-3140 时) | |
| 操作湿度范围 | 0到90%相对湿度(无冷凝) | 20至90%相对湿度(无冷凝) | 0到90%相对湿度(无冷凝) | |
| 储存温度范围 | -40 到 +70 °C | -20 到 +60 °C | -30 到 +80 °C | |
| 储存湿度范围 | 0到90%相对湿度(无冷凝) | 10%到90%相对湿度(无冷凝) | 0到90%相对湿度(无冷凝) | |
| 外部尺寸 | φ13.2毫米 × 16.9毫米 | φ13.2 毫米 × 13.7 毫米 | φ13.2 毫米 × 13.5 毫米 | φ7.0 毫米 × 10.5 毫米 |
| 重量 | 约6克 | 约1.5克 | ||
| 适用的前置放大器 | MI-3170 | MI-3111 | MI-3140 | |
