日本 CENTER 相原 3ST-20K 变压器
2025-11-20 16:36:30
admin
日本 CENTER 相原 3ST-20K 变压器
| 形式 | 容量 | 绝縁种别 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 安装孔(Φ) | 适合案例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入:W | 输入:H | 输入:D | 输入:A | 输入:B | ||||||
| 3ST-6K | 6KVA | H种 | 输入:300 | 310 | 240 | 150 | 150 | 55 | 11x22 | TC-500L |
| 3ST-7.5千 | 7.5KVA | H种 | 输入:300 | 310 | 270 | 200 | 170 | 65 | 11x22 | TC-500L |
| 3ST-10K | 10KVA | H种 | 360 | 360 | 250 | 200 | 160 | 80 | 11x22 | TC-500L |
| 3ST-15K | 15KVA | H种 | 420 | 400 | 270 | 200 | 160 | 110 | 11x22 | TC-500L |
| 3ST-20K | 20KVA | H种 | 420 | 400 | 输入:300 | 200 | 190 | 140 | 11x22 | TC-500L |
| 3ST-25K | 25KVA | H种 | 460 | 500 | 330 | 250 | 185 | 160 | 15Ф | TC-600L |
| 3ST-30K | 30KVA | H种 | 500 | 460 | 360 | 250 | 205 | 165 | 15Ф | TC-600L |
| 3ST-40K | 40KVA | H种 | 520 | 540 | 380 | 250 | 210 | 200 | 15Ф | TC-600L |
| 3ST-50K | 50KVA | H种 | 570 | 570 | 390 | 250 | 220 | 270 | 15Ф | HC-700 |
| 3ST-60K | 60KVA | H种 | 620 | 650 | 420 | 输入:300 | 235 | 输入:300 | 15Ф | HC-850 |
| 3ST-75K | 75KVA | H种 | 600 | 650 | 540 | 输入:300 | 240 | 350 | 15Ф | HC-850 |
| 3ST-100K | 100KVA | H种 | 620 | 650 | 550 | 输入:300 | 240 | 420 | 15Ф | HC-850 |
