日本 FREEBEAR 福力百亚 P-8Y 万向球 C-5L
2025-08-18 15:22:04
admin
日本 FREEBEAR 福力百亚 P-8Y 万向球 C-5L
| 型式 | 许用荷重 | 最大荷重 | 主球 | 小球 | 本体 | 球座 | 自重 | 输入:A | 输入:B | 输入:C | 输入:D | 输入: E | 输入: F | 输入:G | 参考值 (参考値) | 我 | 输入:J | 数据 下载 (DXF/PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-5L | 8千克 | 16千克 | 钢 | 钢 | 钢 | 苏斯 | 45.5克 | ∅41.3 | 三十 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | |
| CS-5L | 8千克 | 16千克 | 苏斯 | 苏斯 | 钢 | 苏斯 | 45.5克 | ∅41.3 | 三十 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | |
| S-5L | 8千克 | 16千克 | 苏斯 | 苏斯 | 苏斯 | 苏斯 | 45克 | ∅41.3 | 三十 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | |
| P-5L | 2公斤 | – | 尼龙 | 苏斯 | 钢 | 苏斯 | 31.5克 | ∅41.3 | 三十 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″球(∅15.875) | |
| C-8L | 30千克 | 60公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 苏斯 | 132克 | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | |
| CS-8L | 30千克 | 60公斤 | 苏斯 | 苏斯 | 钢 | 苏斯 | 132克 | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | |
| S-8L | 30千克 | 60公斤 | 苏斯 | 苏斯 | 苏斯 | 苏斯 | 131克 | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | |
| P-8L | 5千克 | – | 尼龙 | 苏斯 | 钢 | 苏斯 | 75克 | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″球(∅25.40) |
