SHOWA 昭和 FS-H04HT 风机 FS-H07HT 风机
2024-12-07 17:46:57
admin
SHOWA 昭和 FS-H04HT 风机 FS-H07HT 风机
应用
印刷机/干燥机/清洗机/去污机/发电机/焚烧炉/燃烧器/热库/设备冷却/一般通风/塑料挤出机/热风发生器/厨房机械/电机冷却/其他
| 模型 | FS-H04HT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 西罗科 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ106 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ123 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 15 | |
| 最大静压(kPa) | 0.70 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 16 | |
| 最大静压(kPa) | 1.00 | |
| 质量(公斤) | 17 号 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | AC4A |
| 叶轮 | SPCC | |
| 模型 | FS-H07HT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 西罗科 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ125 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ148 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.75 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 3.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 23 | |
| 最大静压(kPa) | 0.90 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 3.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 20(26) | |
| 最大静压(kPa) | 1.30 | |
| 质量(公斤) | 22 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | AC4B |
| 叶轮 | SPHC | |
