SHOWA 昭和 FS-150HT 风机 FS-200HT 风机
2024-12-07 17:05:46
admin
SHOWA 昭和 FS-150HT 风机 FS-200HT 风机
应用
印刷机/干燥机/清洗机/去污机/发电机/焚烧炉/燃烧器/热库/设备冷却/一般通风/塑料挤出机/热风发生器/厨房机械/电机冷却/其他
| 模型 | FS-150HT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 西罗科 | |
| 出料口尺寸(毫米) | 70×80 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ97 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 1.2 |
| 最大风量(m 3 /min) | 7.0(6.2) | |
| 最大静压(kPa) | 0.39(0.35) | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 1.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 8.0(7.0) | |
| 最大静压(kPa) | 0.55(0.50) | |
| 质量(公斤) | 6.5 | |
| 最高进气温度(℃) | 200 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6202ZZC3 |
| 反叶轮侧 | 6202ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | AC4B |
| 叶轮 | A5052P(SPCC) | |
| 模型 | FS-200HT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 西罗科 | |
| 出料口尺寸(毫米) | 76×76 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ123 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.25 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 1.5 |
| 最大风量(m 3 /min) | 9.5 | |
| 最大静压(kPa) | 0.55 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 1.5 |
| 最大风量(m 3 /min) | 11 | |
| 最大静压(kPa) | 0.75 | |
| 质量(公斤) | 9 | |
| 最高进气温度(℃) | 200 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6202ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6202ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | AC4B |
| 叶轮 | SPCC | |
