SHOWA 昭和 SF-38HT 风机 SF-50HT 风机
2024-12-07 15:11:02
admin
SHOWA 昭和 SF-38HT 风机 SF-50HT 风机
应用应用
印刷机 / 干燥机 / 清洗机 / 点心机 / 焚化炉 / 燃烧器 / 热库 / 普通鼓风机 / 包装机 / 热风发生器 / 去污机 / 其他
| 型式 | SF-38HT | |
|---|---|---|
| 羽根車 | 西罗科 | |
| 吐出口寸法 (mm) | φ41 | |
| 吸込口寸法 (mm) | φ58 | |
| 相 | 单相 | |
| 出力 (kW) | 0.025 | |
| 標準電圧 (V) | 100 | |
| 50Hz | 電流 (A) | 0.9 |
| 最大風量 (m3/min) | 1.1 | |
| 最大静圧 (kPa) | 0.23 | |
| 60Hz | 電流 (A) | 1.0 |
| 最大風量 (m3/min) | 1.3 | |
| 最大静圧 (kPa) | 0.33 | |
| 質量 (kg) | 2 | |
| 最高吸気温度 (℃) | 180 | |
| 軸受呼び番号 | 羽根車側 | 608ZZCM |
| 反羽根車側 | 608ZZC3 | |
| 材質 | ケーシング | 交流2B |
| 羽根車 | A5052P | |
| 模型 | SF-50HT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 西罗科 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ49 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ70 | |
| 阶段 | 单相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.04 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 0.8 |
| 最大风量(m 3 /min) | 2.3 | |
| 最大静压(kPa) | 0.31 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 0.8 |
| 最大风量(m 3 /min) | 2.7 | |
| 最大静压(kPa) | 0.44 | |
| 质量(公斤) | 3 | |
| 最高进气温度(℃) | 180 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6201ZZC3 |
| 反叶轮侧 | 6200ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | AC4B |
| 叶轮 | A5052P | |
