SHOWA 昭和 KSB-H04HT 风扇 KSB-H07HT 风扇
2024-12-07 14:11:19
admin
SHOWA 昭和 KSB-H04HT 风扇 KSB-H07HT 风扇
应用应用
干燥机 / 纸板机 / 强制通风 / 研磨机 / 焚烧炉 / 物体输送 / 吸附 / 茶叶制造机 / 吸尘 / 其他
| 模型 | KSB-H04HT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ82 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ123 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.4 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 12 | |
| 最大静压(kPa) | 2.15 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 11.5 | |
| 最大静压(kPa) | 2.35 | |
| 质量(公斤) | 二十五 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | 交流2B |
| 叶轮 | SPHC | |
| 模型 | KSB-H07HT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ123 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ175 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.75 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 3.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 二十五 | |
| 最大静压(kPa) | 2.25 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 3.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 24 | |
| 最大静压(kPa) | 2.55 | |
| 质量(公斤) | 32 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | 交流2B |
| 叶轮 | SPHC | |
