SHOWA 昭和 KSB-H75 风扇 KSB-H07B 风扇
2024-12-07 11:12:30
admin
SHOWA 昭和 KSB-H75 风扇 KSB-H07B 风扇
应用应用
干燥机 / 纸板机 / 强制通风 / 研磨机 / 焚烧炉 / 物体输送 / 吸附 / 茶叶制造机 / 吸尘 / 其他
| 模型 | KSB-H75 | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | 日标5K 200A | |
| 吸气口尺寸(mm) | 日标5K 250A | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 7.5 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 26.0 |
| 最大风量(m 3 /min) | 105 | |
| 最大静压(kPa) | 5.53 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 26.0 |
| 最大风量(m 3 /min) | 105 | |
| 最大静压(kPa) | 5.68 | |
| 质量(公斤) | 156/153 | |
| 最高进气温度(℃) | 80 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | ★查询 |
| 反叶轮侧 | ★查询 | |
| 材料 | 套管 | SPHC |
| 叶轮 | SPHC | |
| 模型 | KSB-H07B | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ123 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ175 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.75 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 3.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 18 | |
| 最大静压(kPa) | 2.10 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 3.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 21 | |
| 最大静压(kPa) | 3.00 | |
| 质量(公斤) | 29 | |
| 最高进气温度(℃) | 60 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | 交流2B |
| 叶轮 | SPHC | |
