SHOWA 昭和 EP-63THT 风机 EP-75SHT 风机
2024-12-06 14:29:58
admin
SHOWA 昭和 EP-63THT 风机 EP-75SHT 风机
应用应用
印刷机 / 燃烧器 / 塑料挤出机 / 厨房机械 / 木工机械 / 清洁机 / 热风发生器 / 仓库 / 设备冷却 / 一般通风 / 干燥机 / 焚烧炉 / 点心机 / 集尘器 / 其他
| 模型 | EP-63THT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 盘子 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ63 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ97 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.1 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 0.8 |
| 最大风量(m 3 /min) | 5.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.60 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 0.8 |
| 最大风量(m 3 /min) | 6.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.85 | |
| 质量(公斤) | 9 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6202ZZC3 |
| 反叶轮侧 | 6200ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | SPHC | |
| 模型 | EP-75SHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 盘子 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ75 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ97 | |
| 阶段 | 单相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.2 | |
| 标准电压(V) | 100 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 3.5 |
| 最大风量(m 3 /min) | 7.0 | |
| 最大静压(kPa) | 0.80 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 3.5 |
| 最大风量(m 3 /min) | 8.0 | |
| 最大静压(kPa) | 1.15 | |
| 质量(公斤) | 10 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6202UUCM |
| 反叶轮侧 | 6202UUCM | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | SPHC | |
