SHOWA 昭和 EP-H07 风机 EP-H10 风机
2024-12-06 11:52:55
admin
SHOWA 昭和 EP-H07 风机 EP-H10 风机
应用应用
印刷机 / 燃烧器 / 塑料挤出机 / 厨房机械 / 木工机械 / 清洁机 / 热风发生器 / 仓库 / 设备冷却 / 整体通风 / 干燥机 / 焚化炉 / 点心机 / 集尘器 / 其他
| 模型 | EP-H07 | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 盘子 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ123 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ148 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.75 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 3.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 22 | |
| 最大静压(kPa) | 1.20 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 3.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 19.5(26) | |
| 最大静压(kPa) | 1.75 | |
| 质量(公斤) | 二十五 | |
| 最高进气温度(℃) | 60 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | SPHC | |
| 模型 | EP-H10 | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 盘子 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ123 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ148 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 1.0 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 4.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 22.5 | |
| 最大静压(kPa) | 1.45 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 4.0 |
| 最大风量(m 3 /min) | 24(26) | |
| 最大静压(kPa) | 2.10 | |
| 质量(公斤) | 26 | |
| 最高进气温度(℃) | 60 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
| 反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | 交流2B | |
