ONO SOKKI 小野 MF-3200 检测装置
                            2024-11-26 16:17:31
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    ONO SOKKI 小野 MF-3200 检测装置
特征
1、主要特点总结
规格
| 可用液体 | 轻油 *不支持生物燃料 | |
|---|---|---|
| 测量范围 | 流量 | 0.3至120升/小时 | 
| 压力 | 0~1兆帕 | |
| 温度 | 0~+99.9℃ | |
| 准确性 | 流量 | 读数的 ± 0.2% 以内 | 
| 压力 | ±0.5%满量程 | |
| 温度 | Pt 100 B 级 | |
| 退货处理 | 压力控制方式(采用精密减压阀) | |
| 工作温度范围 | 0 至 +65 °C(液体温度和环境温度) | |
| 兼容酒精 | *可作为特殊订单规格提供。 | |
| 外形尺寸 | 260(宽)×243(高)×243(深)毫米 | |
| 大量的 | 约15公斤 | |
| 电源 | 提供DC 12 VL选项 DC 24 V | |
| 配件 | 使用说明书、直流电源线(3.5 m) | |
| 适用电缆 | 可选支架 FP-0011 (5 m)、FP-0012 (10 m)、FP-0014 (20 m) | |
| 兼容流量计 | DF-2200 车载燃油流量计 FM-3100 数字流量计 + FM-0311 FP/FD 模块 | 
