ONO SOKKI 小野 HR-6800 转速表 FT-7200 转速表
2024-11-27 11:02:01
admin
ONO SOKKI 小野 HR-6800 转速表 FT-7200 转速表
特征
采用FFT计算方法的紧凑、方便的类型
可以从 5 种测量模式中选择最佳算法
配备跟踪测量算法,可应对上升/下降、加减速等转速突变。
即使旋转轴被隐藏,也可以根据声音和振动计算并显示旋转速度。
可以非接触地测量小型(微型)电机的细旋转轴或风扇叶片的旋转。
涵盖各种旋转测量应用的各种传感器阵容
具有模拟输出功能和平均处理功能
背光液晶屏,大数字显示
外形规格
测量部分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量对象 | 直流电动机、压缩机、发动机或一般旋转体 | ||||||||
算术方法 | FFT计算方法 | ||||||||
测量时间 | 250毫秒内 | ||||||||
输入频率范围 |
然而,如果 1 个 P/R | ||||||||
计量单位 | r/min(转速) | ||||||||
测量精度(转/分) | ±2 × 转速分辨率 (r/min) ± 1 计数 *转速精度取决于频率范围。 | ||||||||
最小转速分辨率(r/min) | 频率范围 (Hz) ÷ 6400 × 60 ÷ 设定脉冲数 (P/R) *当旋转速度加速或减速时,分辨率会变粗。 | ||||||||
过滤功能 | 将要测量的频率范围(转速)限制在所选频率范围内。 | ||||||||
平均过程 | 移动平均处理 平均数:OFF、2、4、8、16 | ||||||||
传感器放大器灵敏度调节量 | 可以使用主机右侧的旋钮调节传感器放大器的灵敏度。 | ||||||||
检测部分 | |||||||||
兼容传感器 |
*根据发动机和测量对象的类型,可能无法正确检测。 | ||||||||
电压等级 | 5V:最大±5V 0.5V:最大±0.5V 0.05V:最大±0.05V | ||||||||
输入连接 | 交流耦合 | ||||||||
NP传感器电源 | 恒流电源(2.4±0.5mA) |