日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 481B 显示器
2025-09-17 16:23:20
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 481B 显示器
一般规格
| 采样周期 | 约2.5回/秒 | |||||||||
| 输入形式 | 单端输入、浮动输入 | |||||||||
| A/D转换部 | 双斜率积分方式 | |||||||||
| 噪声去除率 | 正常模式(NMR) 40dB以上 共模模式(CMR) 110dB以上 交流电源线混入噪声 1000V | |||||||||
| 耐电压 |
| |||||||||
| 绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||
| 供給電源 | 交流100伏 交流200伏 直流24伏 | |||||||||
| 电源电压允许范围 | AC90~132V AC180~250V DC24V±10% | |||||||||
| 消耗电力 | 交流电源…约2VA 直流电源…约70mA | |||||||||
| 动作周围温度 | 0~50℃ | |||||||||
| 保存温度 | -20~70℃ |
