日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 4258A 显示器
2025-09-17 14:26:41
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 4258A 显示器
一般规格
| 表示 | 红色或绿色LED(文字高度15mm) 负极性输入时(-)显示 零抑制功能 显示当前值、峰值记忆值、底部记忆值、振幅中的一个 | ||||||
| 温度传感器选择 | 从9种传感器类型中选择一种进行使用。 | ||||||
| 显示超过 | 表示范围超出时在表示范围的最小值或最大值处闪烁显示 | ||||||
| 烧结方向的设置 | 在显示范围的最大值处闪烁显示 热电偶输入可在显示范围的最小值处设置闪烁显示 | ||||||
| 分解能 | 热电对输入1℃、测温电阻体输入0.1℃ | ||||||
| 外部抵抗 |
| ||||||
| 过大会输入 | DC±2.5V | ||||||
| 采样周期 | 约5秒 | ||||||
| 表示周期 | 约200毫秒、400毫秒、1秒、2秒、4秒、5秒的选择功能付 | ||||||
| 输入形式 | 单输入 | ||||||
| A/D转换部 | Δ-Σ变换方式 | ||||||
| 噪声去除率 |
| ||||||
| 比较位数 | 数值4位、极性1位 |
