日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 4016 显示器
2025-09-17 14:08:21
admin
日本 TSURUGA 鹤贺 MODEL 4016 显示器
一般仕様
| センサ部 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -10.0~60.0℃/5~95%RH | ||||||||
| 動作範囲 | -10.0~60.0℃/0~100%RH | ||||||||
| 確度 |
| ||||||||
| 分解能 | 温度 0.1℃ 湿度 1%RH | ||||||||
| 保護等級 | IP20相当 | ||||||||
| センサケーブル長 | 標準3m(最大100m) | ||||||||
| 表示部 | |||||||||
| 表示 | 赤色または緑色大形LED(文字高さ45mm) ゼロサプレス機能付 | ||||||||
| 測定範囲 | -10.0~60.0℃/5~99%RH | ||||||||
| 表示範囲 | -19.9~99.9℃/0~99%RH | ||||||||
| オーバ表示 | 温度 表示範囲を越えると、-19.9又は99.9℃で点滅 湿度 表示範囲を越えると、99%RHで点滅 | ||||||||
| センサ/ケーブル断線表示 | センサ/ケーブル断線時は、“--.-℃--%RH”表示 | ||||||||
| センサ故障表示 | “Err ℃ □□%RH” 表示 (□:ブランク) | ||||||||
| 表示周期 | 2秒 | ||||||||
